- Рейтинг
- 320
Вот obj кубика с разверткой
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 16.09.2015 20:20:46
#
# object Box001
#
v 0.000008 -31.268452 -40.100002
v -0.000005 -31.268452 40.100002
v -0.000008 31.268452 40.100002
v 0.000005 31.268452 -40.100002
v 46.783340 -31.268448 -40.099995
v 46.783337 31.268454 -40.099995
v 46.783321 31.268454 40.100006
v 46.783325 -31.268448 40.100006
# 8 vertices
Как видно при экспорте выдается 8 вертексов. При импорте в милкшейп их становится 24, по количеству вертексов в развертке. Развертка автоматическая с разрывами по сторонам кубика.
vt 0.384934 0.010000 0.000000
vt 0.384934 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.010000 0.000000
vt 0.010000 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.990000 0.000000
vt 0.010000 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.490831 0.000000
vt 0.403271 0.490831 0.000000
vt 0.702093 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.778205 0.000000
vt 0.702093 0.778205 0.000000
vt 0.403271 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.990000 0.000000
vt 0.702093 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.384934 0.000000
vt 0.702093 0.384934 0.000000
# 24 texture coords
g Box001
s 2
f 1/1 2/2 3/3
f 3/3 4/4 1/1
s 4
f 5/5 6/6 7/7
f 7/7 8/8 5/5
s 8
f 1/9 5/10 8/11
f 8/11 2/12 1/9
s 16
f 2/13 8/14 7/15
f 7/15 3/16 2/13
s 32
f 3/17 7/18 6/19
f 6/19 4/20 3/17
s 64
f 4/21 6/22 5/23
f 5/23 1/24 4/21
# 12 faces
Это при выгоне со смусинг группами, треугольниками и всеми оптимизациями
При выгоне без смусинг групп и оптимизаций получаем примерно тоже самое
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 16.09.2015 20:41:14
#
# object Box001
#
v 0.000079 -312.684509 -401.000000
v -0.000052 -312.684509 401.000000
v 0.000052 312.684509 -401.000000
v -0.000079 312.684509 401.000000
v 467.833405 -312.684479 -400.999939
v 467.833252 -312.684479 401.000061
v 467.833374 312.684540 -400.999939
v 467.833221 312.684540 401.000061
# 8 vertices
vt 0.384934 0.010000 0.000000
vt 0.384934 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.010000 0.000000
vt 0.010000 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.990000 0.000000
vt 0.010000 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.490831 0.000000
vt 0.403271 0.490831 0.000000
vt 0.702093 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.778205 0.000000
vt 0.702093 0.778205 0.000000
vt 0.403271 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.990000 0.000000
vt 0.702093 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.384934 0.000000
vt 0.702093 0.384934 0.000000
# 24 texture coords
g Box001
f 1/1 2/2 4/3 3/4
f 5/5 7/6 8/7 6/8
f 1/9 5/10 6/11 2/12
f 2/13 6/14 8/15 4/16
f 4/17 8/18 7/19 3/20
f 3/21 7/22 5/23 1/24
# 6 polygons
В общем это где-то в милкшейпе, и есть подозрение что так и должно быть...
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 16.09.2015 20:20:46
#
# object Box001
#
v 0.000008 -31.268452 -40.100002
v -0.000005 -31.268452 40.100002
v -0.000008 31.268452 40.100002
v 0.000005 31.268452 -40.100002
v 46.783340 -31.268448 -40.099995
v 46.783337 31.268454 -40.099995
v 46.783321 31.268454 40.100006
v 46.783325 -31.268448 40.100006
# 8 vertices
Как видно при экспорте выдается 8 вертексов. При импорте в милкшейп их становится 24, по количеству вертексов в развертке. Развертка автоматическая с разрывами по сторонам кубика.
vt 0.384934 0.010000 0.000000
vt 0.384934 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.010000 0.000000
vt 0.010000 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.990000 0.000000
vt 0.010000 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.490831 0.000000
vt 0.403271 0.490831 0.000000
vt 0.702093 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.778205 0.000000
vt 0.702093 0.778205 0.000000
vt 0.403271 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.990000 0.000000
vt 0.702093 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.384934 0.000000
vt 0.702093 0.384934 0.000000
# 24 texture coords
g Box001
s 2
f 1/1 2/2 3/3
f 3/3 4/4 1/1
s 4
f 5/5 6/6 7/7
f 7/7 8/8 5/5
s 8
f 1/9 5/10 8/11
f 8/11 2/12 1/9
s 16
f 2/13 8/14 7/15
f 7/15 3/16 2/13
s 32
f 3/17 7/18 6/19
f 6/19 4/20 3/17
s 64
f 4/21 6/22 5/23
f 5/23 1/24 4/21
# 12 faces
Это при выгоне со смусинг группами, треугольниками и всеми оптимизациями
При выгоне без смусинг групп и оптимизаций получаем примерно тоже самое
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 16.09.2015 20:41:14
#
# object Box001
#
v 0.000079 -312.684509 -401.000000
v -0.000052 -312.684509 401.000000
v 0.000052 312.684509 -401.000000
v -0.000079 312.684509 401.000000
v 467.833405 -312.684479 -400.999939
v 467.833252 -312.684479 401.000061
v 467.833374 312.684540 -400.999939
v 467.833221 312.684540 401.000061
# 8 vertices
vt 0.384934 0.010000 0.000000
vt 0.384934 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.490831 0.000000
vt 0.010000 0.010000 0.000000
vt 0.010000 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.509169 0.000000
vt 0.384934 0.990000 0.000000
vt 0.010000 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.010000 0.000000
vt 0.683756 0.490831 0.000000
vt 0.403271 0.490831 0.000000
vt 0.702093 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.403271 0.000000
vt 0.982578 0.778205 0.000000
vt 0.702093 0.778205 0.000000
vt 0.403271 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.509169 0.000000
vt 0.683756 0.990000 0.000000
vt 0.403271 0.990000 0.000000
vt 0.702093 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.010000 0.000000
vt 0.982578 0.384934 0.000000
vt 0.702093 0.384934 0.000000
# 24 texture coords
g Box001
f 1/1 2/2 4/3 3/4
f 5/5 7/6 8/7 6/8
f 1/9 5/10 6/11 2/12
f 2/13 6/14 8/15 4/16
f 4/17 8/18 7/19 3/20
f 3/21 7/22 5/23 1/24
# 6 polygons
В общем это где-то в милкшейпе, и есть подозрение что так и должно быть...