3d сцена - https://cloud.mail.ru/public/234acc7d7a4a/SPONZA_iray.zip
iray, 3ds Max 2014 (500 iterations, 800x600)
Rendering time:
max 2017
Nvidia GTX 970__________________01m 35s (max 2017)
Nvidia GTX 980M_________________01m 35s (max 2017)
Nvidia GTX 1050_________________02m 55s (max 2017)
Nvidia GTX 680__________________03m 24s (max 2017)
Nvidia GTX 570__________________03m 29s (max 2017)
Nvidia GTX 670__________________03m 31s (max 2017)
Nvidia GTX 670__________________05m 40s (max 2017)
2x Intel Xeon E5645 (3.5)_________07m 17s (max 2017)
Intel Core i7-6700HQ_____________17m 52s (max 2017)
Intel Core i7-2600 (3.4)___________22m 26s (max 2017)
max 2016
2x Nvidia GTX TITAN_____________00m 59s (max 2016)
Nvidia GTX TITAN Z______________01m 05s (max 2016)
Nvidia GTX 980 Ti________________01m 08s (max 2016)
Nvidia GTX TITAN X______________01m 10s (max 2016)
Nvidia GTX 980 Ti________________01m 16s (max 2016)
Nvidia GTX TITAN BLACK__________01m 31s (max 2016)
Nvidia GTX 970__________________01m 43s (max 2016)
Nvidia GTX 780__________________01m 50s (max 2016)
Nvidia GTX 580 Extreme__________02m 47s (max 2016)
Nvidia GTX 950__________________03m 17s (max 2016)
Nvidia GTX 570__________________03m 22s (max 2016)
Nvidia GTX 680__________________03m 29s (max 2016)
Nvidia GTX 680__________________03m 44s (max 2016)
Nvidia GTX 670__________________04m 13s (max 2016)
Nvidia GTX 960M_________________04m 14s (max 2016)
Nvidia GTX 480__________________04m 25s (max 2016)
Nvidia GTX 750__________________04m 47s (max 2016)
2x Intel Xeon E5-2670____________05m 18s (max 2016)
Nvidia GTX 560 Ti________________05m 20s (max 2016)
Intel Core i7-5960x (4.2)__________05m 36s (max 2016)
2x Intel Xeon E5645 (3.5)_________06m 07s (max 2016)
Intel Core i7 6700K (4.2)__________11m 18s (max 2016)
Intel Core i7-3770K (4.0)__________14m 31s (max 2016)
Intel Core i7 6700HQ (3.1)_________14m 45s (max 2016)
Intel Core i5-6600K (4.5)__________18m 16s (max 2016)
AMD FX-8350 (4.2)_______________18m 17s (max 2016)
Intel Core i7-2600 (3.4)___________18m 37s (max 2016)
Intel Core i7 940 (3.5)____________22m 00s (max 2016)
Intel Core i5-4460 (3.2)___________26m 03s (max 2016)
max 2014 - 2015
3x Nvidia GTX TITAN BLACK_______01m 01s (max 2014)
2x Nvidia GTX TITAN BLACK_______01m 31s (max 2014)
2x Nvidia GTX 980_______________01m 33s (max 2015)
2x Nvidia GTX TITAN_____________01m 46s (max 2014)
Nvidia GTX TITAN________________02m 20s (max 2014)
Nvidia GTX TITAN X______________02m 29s (max 2015)
Nvidia GTX 980__________________03m 02s (max 2015)
Nvidia GTX 970__________________03m 53s (max 2015)
Nvidia GTX 580 Extreme__________03m 58s (max 2014)
Nvidia GTX 780__________________04m 04s (max 2014)
Nvidia GTX 580 Extreme__________04m 18s (max 2015)
Nvidia GTX 780__________________04m 49s (max 2014)
Nvidia GTX 760__________________04m 51s (max 2015)
Nvidia GTX 680__________________05m 04s (max 2014)
Nvidia GTX 580__________________05m 05s (max 2014)
Nvidia GTX 570__________________05m 06s (max 2015)
Nvidia GTX 770__________________05m 14s (max 2014)
2x Intel Xeon E5-2650____________06m 20s (max 2014)
Nvidia GTX 480__________________06m 44s (max 2015)
Nvidia GTX 670__________________06m 47s (max 2014)
Intel Core i7-5960x (3.3)__________07m 00s (max 2015)
2x Intel Xeon E5-2630v2__________07m 11s (max 2014)
Nvidia Quadro K5000_____________07m 30s (max 2015)
Nvidia GTX 660__________________09m 06s (max 2014)
Nvidia GTX 560__________________09m 23s (max 2014)
Intel Xeon E5-2650_______________10m 11s (max 2014)
Nvidia GTX 660__________________10m 50s (max 2015)
Intel Xeon X5550________________11m 27s (max 2014)
Intel Core i7-3930K______________12m 17s (max 2014)
Intel Core i7-3930K______________12m 59s (max 2015)
Intel Core i7-3770_______________15m 10s (max 2014)
Intel Core i7-2600K (4.2)__________15m 16s (max 2014)
Nvidia GTX 550 Ti________________16m 10s (max 2015)
Intel Core i7-4790K (4.4)__________16m 22s (max 2014)
Intel Core i7-2600 (3.4)___________16m 44s (max 2014)
Intel Core i5-4460 (3.2)___________20m 09s (max 2014)
Intel Core i7-3615QM_____________20m 45s (max 2014)
Intel Core i5-4670K (3.4)__________21m 13s (max 2015)
Nvidia GT 640____________________22m 55s (max 2014)
Intel Core i5-750_________________30m 56s (max 2014)
Nvidia GT 650M__________________31m 09s (max 2014)
Intel Core 2 Quad Q6600__________54m 35s (max 2014)
Ваши результаты дополнят эту таблицу.
P.S.
Hyper-Threading - ускоряет рендер.
Память нескольких GPU не суммируется.
SLI - замедляет рендер (отключается в драйверах).
Double precision - замедляет рендер (отключается в драйверах).
При тесте GPU, не забывайте отключать CPU:
Вложения
-
66,4 КБ Просмотров: 2 131
Последнее редактирование: