Render.ru

Перевод анимации .txt в 3ds Max

Солдат_ТОДД

Активный участник
Рейтинг
5
#1
Есть скелет:


И анимация к ему в текстовом формате .txt:
Код:
 +20.0000000  [Frames per second]
  +1.0000000  [Duration in seconds]
41  [Number of bones]
[ 0]    4                Hips  -1
[ 1]    7              Weapon1  -1
[ 2]    7              Weapon2  -1
[ 3]    7              Weapon3  -1
[ 4]    9            LeftUpLeg  0
[ 5]  10          RightUpLeg  0
[ 6]    5                Spine  0
[ 7]    4                Tail  0
[ 8]    7              LeftLeg  4
[ 9]    8            RightLeg  5
[10]    6              Spine1  6
[11]    8            LeftFoot  8
[12]    9            RightFoot  9
[13]    6              Spine2  10
[14]  12        LeftShoulder  13
[15]  11          LeftToeBase  11
[16]    4                Neck  13
[17]  13        RightShoulder  13
[18]  12        RightToeBase  12
[19]    4                Head  16
[20]    7              LeftArm  14
[21]    8            RightArm  17
[22]    4                Brow  19
[23]    4                Eyes  19
[24]    3                  Jaw  19
[25]  11          LeftForearm  20
[26]  12        RightForearm  21
[27]  15      LeftForearmRoll  25
[28]  16    RightForearmRoll  26
[29]    8            LeftHand  27
[30]    9            RightHand  28
[31]  14      LeftHandIndex1  29
[32]  15      LeftHandMiddle1  29
[33]  14      LeftHandThumb1  29
[34]  15      RightHandIndex1  30
[35]  16    RightHandMiddle1  30
[36]  15      RightHandThumb1  30
[37]  14      LeftHandIndex2  31
[38]  15      LeftHandMiddle2  32
[39]  15      RightHandIndex2  34
[40]  16    RightHandMiddle2  35
21  [Number of frames]
====================== Frame  0 ====================================
  -0.0076453  +1.0073527  -0.0025144  +0.2386210  +0.5073972  +0.6752685  +0.4791874  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Hips]
  +0.1665631  +1.5928293  +0.2022249  +0.4952520  +0.5193649  +0.4639726  -0.5193408  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            Weapon1]
  -5.3659458  +0.2958614  -6.0553455  +0.0000000  +0.9945042  +0.0000002  +0.1046970  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            Weapon2]
  -0.8517406  +0.2958665  +0.4404860  -0.0000003  +0.7048761  -0.0000001  -0.7093305  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            Weapon3]
  -0.0311361  +0.1130854  -0.0069813  -0.1577606  +0.0172267  +0.9748809  +0.1562749  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [          LeftUpLeg]
  -0.0311354  -0.1130854  -0.0069845  -0.0723546  -0.1652224  +0.9758680  -0.1230766  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [          RightUpLeg]
  +0.1216340  +0.0000000  +0.0000000  +0.0852574  -0.1422378  +0.0286749  +0.9857369  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [              Spine]
  +0.0531200  +0.0000000  -0.0870230  -0.2570050  -0.0085600  +0.9656708  +0.0368106  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Tail]
  +0.4586278  +0.0000000  -0.0000000  +0.1203970  +0.2019493  -0.0166036  +0.9718258  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            LeftLeg]
  +0.4586278  +0.0000000  +0.0000001  +0.2957422  +0.2281944  +0.0044543  +0.9276012  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            RightLeg]
  +0.1395041  -0.0000000  +0.0000000  +0.0732588  -0.1100670  -0.0313163  +0.9907259  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [              Spine1]
  +0.5015388  -0.0000001  -0.0000002  +0.2639650  -0.5913593  +0.0096872  +0.7619206  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            LeftFoot]
  +0.5015388  +0.0000000  -0.0000002  -0.0244919  -0.6487732  -0.0631894  +0.7579582  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [          RightFoot]
  +0.1122268  +0.0000000  -0.0000000  +0.0215495  -0.1712816  +0.0061545  +0.9849672  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [              Spine2]
  +0.1616007  +0.0280452  +0.0128391  -0.0246566  +0.0483745  +0.7405379  +0.6698176  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [        LeftShoulder]
  +0.1274472  +0.0000002  +0.0000001  +0.0700428  -0.0488901  +0.0178576  +0.9961852  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [        LeftToeBase]
  +0.2008314  +0.0000003  +0.0000004  -0.0286065  -0.0537212  -0.1280084  +0.9899039  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Neck]
  +0.1616009  -0.0280450  +0.0128390  -0.0510175  +0.0038209  -0.6345357  +0.7711986  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [      RightShoulder]
  +0.1274472  -0.0000002  +0.0000001  -0.0367945  -0.0149178  -0.0201137  +0.9990091  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [        RightToeBase]
  +0.0895671  +0.0000000  -0.0000002  -0.4162988  -0.1367317  -0.0440047  +0.8978103  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Head]
  +0.1801469  -0.0000003  -0.0000000  +0.1340574  -0.1155942  +0.2407136  +0.9543185  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            LeftArm]
  +0.1801468  -0.0000001  +0.0000001  -0.0643887  -0.7081261  +0.0318868  +0.7024208  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            RightArm]
  +0.1186136  -0.0000001  +0.0237998  -0.5519576  -0.4419760  -0.4419760  +0.5519577  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Brow]
  +0.1186136  -0.0000001  +0.0237998  -0.5704281  -0.4178660  -0.4178659  +0.5704280  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Eyes]
  +0.0642575  -0.0000000  +0.0315638  +0.4882247  +0.5115046  +0.5115042  -0.4882246  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [                Jaw]
  +0.3044291  -0.0000001  -0.0000000  -0.1798356  +0.7993260  +0.2889293  -0.4952342  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [        LeftForearm]
  +0.3044289  -0.0000000  +0.0000001  -0.3576075  -0.7438501  -0.1812838  +0.5347332  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [        RightForearm]
  +0.1386656  +0.0000002  -0.0000000  +0.5338447  -0.0281925  -0.0150255  +0.8449789  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    LeftForearmRoll]
  +0.1386653  -0.0000001  +0.0000000  -0.2385696  +0.0095674  -0.0117012  +0.9710077  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    RightForearmRoll]
  +0.1173477  +0.0000002  -0.0000002  +0.4935211  -0.0616007  -0.1659816  +0.8515236  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [            LeftHand]
  +0.1173476  +0.0000006  +0.0000001  -0.0352385  +0.0379339  +0.0058852  +0.9986414  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [          RightHand]
  +0.1153851  -0.0000001  -0.0000001  +0.0596311  +0.0930571  +0.4783560  +0.8711831  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [      LeftHandIndex1]
  +0.0953447  +0.0018444  -0.0390787  +0.0556177  +0.1223096  +0.4273743  +0.8940349  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    LeftHandMiddle1]
  +0.0886238  +0.0129768  +0.0310758  -0.6616946  -0.2134258  +0.4613164  +0.5511776  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [      LeftHandThumb1]
  +0.1153856  -0.0000000  -0.0000000  +0.0010102  +0.1136547  +0.0036380  +0.9935132  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    RightHandIndex1]
  +0.0953446  -0.0018442  -0.0390787  -0.0216816  +0.1335491  -0.1708231  +0.9759683  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    RightHandMiddle1]
  +0.0886237  -0.0129771  +0.0310758  +0.0411791  -0.1180721  -0.3036736  +0.9445347  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    RightHandThumb1]
  +0.0461180  -0.0000001  -0.0000000  +0.0038274  +0.0060136  +0.4757452  +0.8795543  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [      LeftHandIndex2]
  +0.0480892  -0.0000000  -0.0000000  -0.0007706  +0.0074644  +0.5363303  +0.8439747  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    LeftHandMiddle2]
  +0.0461177  +0.0000000  -0.0000002  -0.0031687  +0.0061786  -0.3473018  +0.9377277  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    RightHandIndex2]
  +0.0480894  -0.0000000  -0.0000002  +0.0007502  +0.0073194  -0.5279844  +0.8492222  +0.0010000  +0.0010000  +0.0010000  [    RightHandMiddle2]
Есть ли какой-то способ открытия этой анимации в 3ds Max, или способ перевода в формат, который читает 3ds Max?
 

Вложения

maiden666

Мастер
Рейтинг
112
#2
чисто визуально похоже на файл формата bvh, допустим , и можно-бы просто его переименовать в .bvh, и наложить на бипеда, но даже если угадаешь с форматом, рак мозга наверное будет страшный, если иерархия перса, описанная в заголовке файла, не совпадает с иерархией двунога
 
Сверху