|
| 7.3% |
4.8% |
2.3% |
1.0% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.3% |
0.6% |
1.7% |
3.1% |
3.7% |
4.1% |
4.3% |
5.1% |
5.4% |
5.5% |
5.3% |
5.6% |
6.1% |
6.2% |
7.9% |
9.1% |
8.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Последний раз видели | Случайная фраза | Фото юзера | |
| 1 | yamato | 56093 | 184468 | 3.3 | сегодня | "в х64 среде - 64гб на процес и 128 на систему" | ||
| 2 | Bogdan | 54586 | 184003 | 3.4 | 16 дней назад | "Sanyakuzmich^: и тебе превед)" | ||
| 3 | T|R | 50543 | 187860 | 3.7 | сегодня | "mishayershov : где мой месседж?" | ||
| 4 | wasteland | 42489 | 172884 | 4.1 | сегодня | "это со стороны выглядит сложно)" | ||
| 5 | AZA | 27590 | 104028 | 3.8 | 48 дней назад | "наши горизонты и интегралы.. ну полный писец." | ||
| 6 | _Animal_ | 26453 | 105514 | 4.0 | 3 дней назад | "ку" | ||
| 7 | _Geckly | 22909 | 90101 | 3.9 | сегодня | "пойду сырых сосисок почищу..." | ||
| 8 | Melissa | 20256 | 146609 | 7.2 | сегодня | "mishayershov: Ну не знаю, у меня не открывается реальне!1." | ![]() |
|
| 9 | Banzay | 14757 | 77966 | 5.3 | 79 дней назад | "ага, а потом начальнег вызвал бы и мне сделал приятно :))" | ||
| 10 | Basila2 | 14557 | 88324 | 6.1 | сегодня | "главное, чтобы игроки были готовы" | ||
| 11 | RusmIRC | 14342 | 69670 | 4.9 | 4 дней назад | "всем прива" | ||
| 12 | nemyax | 13845 | 58385 | 4.2 | 97 дней назад | "Re" | ||
| 13 | rg | 13601 | 62834 | 4.6 | 424 дней назад | "тебе объяснили, что на русских нет хороших туториалов" | ||
| 14 | prirrip | 13402 | 77896 | 5.8 | сегодня | "медузу звали зам дракона, с которым еще предстоит сразиться" | ||
| 15 | Nismo | 12754 | 44483 | 3.5 | 61 дней назад | "а что такое 3D matte painting" | ||
| 16 | k0dy | 12100 | 53246 | 4.4 | 1 дней назад | "замок. без крыши. одна штука" | ||
| 17 | InVi | 12015 | 36810 | 3.1 | 259 дней назад | "http://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/computer_peripher" | ||
| 18 | EvilAlienQueen | 11233 | 33597 | 3.0 | 4 дней назад | "это файлик должен быть моно чтоб играло моно" | ||
| 19 | KeeN | 10994 | 53408 | 4.9 | 80 дней назад | "может она воплощение мелисы? вернее ее апгрейднутая версия" | ![]() |
|
| 20 | MaxWell | 10643 | 65242 | 6.1 | 206 дней назад | "Wasteland, ну, есть маненька. :) Дирехтор, блин!" | ||
| 21 | FLOGISTONE1 | 10626 | 45721 | 4.3 | 69 дней назад | "а вы знаете,что пермарин делают из мочи беременной кобылы?" | ||
| 22 | Archy[work] | 9978 | 68116 | 6.8 | 7 дней назад | "тем более такие метросексуальные" | ||
| 23 | KoS | 8479 | 43320 | 5.1 | 29 дней назад | "комп ребутнулся вернуться не могу" | ||
| 24 | jconnor | 8000 | 25842 | 3.2 | 7 дней назад | "а не поставить ли прошлую ради тетриса? :)" | ||
| 25 | nio | 7613 | 29887 | 3.9 | 233 дней назад | "Kreezis а чего у нас не тусуешься ? (=" |
| pima (6997) | arsxc (6857) | _KV_ (6625) | Emp (6366) | Miniminimalist (5879) |
| b-ser (5642) | VKozlov (5590) | fdg (5438) | hhh (5418) | Remeslenik (5218) |
| gM-tAZ (5145) | blind_bard (5121) | _LabEG_ (4917) | Naifs (4889) | Ares (4676) |
| KOHyC (4648) | OZ (4628) | SNEGURKA (4512) | Darth (4332) | Cha0S (4235) |
| DreG (4187) | wis (4042) | Zoltar (3990) | Greate (3969) | cpt_blood (3961) |
| Guest (3870) | Rend (3735) | Azazello (3679) | artemis (3636) | Moonlight (3316) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Cooler глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 43.0% его (её) строк содержали вопрос!
Shadowbist не намного умнее. 41.8% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был Vol, который(ая) вопил(а) 58.8% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был BROWNIE, - кричал 39.3% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у Strimзапала: 22.3% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <Strim> SAFE я сам этой программой не пользовался. Shadowbist просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 15.4% времени. |
| KoS очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 53 раз. Например, вот так: * kos slaps GD around a bit with a large trout yamato тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 36 раз. |
| Бедный(ая) Melissa, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 36 раз. Например, вот так: * Rend slaps Melisa around a bit with a large trout yamato тоже похоже не любят. Били 28 раз. |
| cKot несёт миру счастье. 76.8% строк содержали улыбку. :)
SpauniXa тоже не печалится - улыбается 55.1% времени. |
| fremax|mobile кажись, печалится: 9.0% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - TryToKnow, плачет 7.1% времени. |
| Strim писал(а) самые длинные строки, в среднем по 50.4 букв в строке. #render.ru Среднее количество букв в строке по каналу - 26.0. |
| leon80 писал(а) кратчайшие строки, в среднем 10.4 символов в строке. Adelya тоже краток, в среднем 10.9 символов. |
| T|R произнёс всего 187860 слов!
Верный друг и соратник T|R, yamato, говорил не так много: 184468 слов. |
| xidbari писал(а) в среднем 204.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.47. |
|
| Ник | Используемые имена | |
| 1 | Guest (585 имена) | Guest_447, Guest_179, Guest_607, Guest_256, Guest_689, Guest_378_991, Guest_943, Guest_405, Guest_717, guest_373_472, ... |
| 2 | EvilAlienQueen (166 имена) | Dim[on], Guest371, Koshka_begemotk, E}|{uxa, Guest__away, Alien170, SmertjVokrugNas, SmileCat, Guest3919, Guest33394, ... |
| 3 | yamato (156 имена) | chansnrv, ChanSrv, Ecchi_Google, pepper, AK-46, PolnijJaduZmej, RenderMan, Yamato_away, KeeN, Ya_Krevetko, ... |
| 4 | Jamie_11 (149 имена) | elvi_erl_, Guest45, sjdkesdwn, Batvampire, Guest43715, elvi_er, elvira_brb, ruud, Guest8402, Guest26250, ... |
| 5 | jconnor (137 имена) | SilentHill1, SH[render], DreamMen, |_, SHURIK|unloaded, gl, SH[work], SHURIK, CJIOH, nanofx, ... |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 8328 | Arty1 |
| 2 | просто | 7423 | mishayershov |
| 3 | только | 7421 | Remeslenik |
| 4 | можно | 6753 | TVmaster |
| 5 | будет | 4268 | Sample_ |
| 6 | может | 4016 | TVmaster |
| 7 | вообще | 2744 | Basila2 |
| 8 | потом | 2394 | KOPIIIYH |
| 9 | когда | 2355 | Remeslenik |
| 10 | лучше | 2244 | Basila2 |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | yamato | 3425 | wasteland |
| 2 | wasteland | 2082 | TVmaster |
| 3 | php | 1595 | hhh |
| 4 | ` | 1056 | yamantaki |
| 5 | prirrip | 1023 | wasteland |
|
| Ник | Karma | Good karma by | Bad karma by | |
| 1 | vc | 2 | KoS, RomsteR[away] |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://ani-neu.narod.ru | 67 | Booma |
| 2 | http://imageshack.us/ | 48 | cobakka |
| 3 | http://www.render.ru | 42 | UnknownAnonymou |
| 4 | http://www.imageshack.us/ | 30 | Hi_render |
| 5 | http://www.render.ru/chat/stat/ | 28 | Basila2 |
|
| yamato не очень популярен(на) - кикнули 151 раз! Например, вот так: *** Yamato was kicked by Melisa (flood) KoS видимо тоже ненавидят: 107 получил(а). |
| Melissa либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1102 юзеров!
Верный последователь Melissa, Bogdan, кикнул 288 юзеров. |
| ChanServ раздал 10033 опов на канале...
Melissa тоже очень добр: 1598 опов. |
| ChanServ - шериф канала с 1861 деопами.
T|R отнял опа у 152 юзеров. |
| ChanServ donated 752 halfops in the channel...
T|R was also very polite: 175 halfops from him/her. |
| ChanServ is the channel sheriff with 182 dehalfops.
T|R dehalfoped 21 users. |
| T|R раздал 345 войсов на канале...
ChanServ тоже очень добр: 224 войсов. |
| ChanServ любит отбирать войсы у людей - 38 девойсов.
T|R тоже жаден, девойснул 27 юзеров. |
| _Animal_ всегда даёт нам знать, что делает: 923! Например, вот так: * _Animal_ снова вкусно забулькал... Также, blind_bard говорит нам, что делает - 776. |
| InVi много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 274 раз!
Ещё одна одинокая особа - T|R, говоривший(ая) сам(а) с собой 252 раз. |
| yamato не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 5270 входов на канал за отчётный период! |
| [AZA] часто сквернословит. 0.3% строк содержат брань. For example, like this: <[AZA]> MR. Bitch gonza также вгоняет матросов в краску, 0.2% времени. |
|
| http://keep4u.ru/imgs/b/080327/4d/4d7e497cab8cd1b17f.jpg | сегодня Автор - T|R от 21:47 |
| Иногда шаг вперед - результат хорошего пинка сзади. | 9 дней назад Автор - T|R от 22:24 |
| Топик устанавливался 842 раз. | |